Eleneor
Galeria skutera:
Galeria skutera – detale:
Dane techniczne:
| SKUTER | |
| Silnik: | 1 cylinder, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, EURO II |
| Pojemność: | 49,3 (cc) |
| Max. moc: | 2,23kW(3,1 KM) /7500 min |
| Rozruch: | elektryczny/nożny |
| Przekładnia: | C.V.T. automatyczna |
| Max. prędkość: | 45 km/h (70) |
| Świeca zapłonowa: | CR7HSA |
| Zapłon: | CDI |
| WYMIARY | |
| Rozstaw osi: | 1270 mm |
| Długość: | 1700 mm |
| Szerokość: | 645 mm |
| Wysokość: | 1040 mm |
| Waga: | 98 kg |
| Pojemność baku: | 4,9 litra |
| Olej (pełen syntetyk): | 0,9 litr |
| HAMULCE | |
| Przód: | tarcza (190 mm) |
| Tył: | bęben |
| OPONY | |
| Przód: | 3,5 / 10 |
| Tył: | 3,5 / 10″ |
| CENA | |
| Detaliczna z VAT: | 4900zł z VAT |
